修改日期 | 修改人 | 备注 |
2023-02-27 14:38:44[当前版本] | 沈立 | 其他原因... |
2023-02-27 14:37:55 | 沈立 | 其他原因... |
2023-02-13 11:53:53 | 沈立 | 其他原因... |
2022-02-25 10:16:32 | 沈立 | 其他原因... |
点位分类 | 管家 | 客服负责人 | |||||||
巡查点位 | 任务频次 | 任务开始时间 | 任务处理时长 | 巡查点位 | 任务频次 | 任务开始时间 | 任务处理时长 | ||
公区点位 | 门岗 | √ | 每周一次 | 每周二8点 | 120小时 (5天) |
√ | 每月一次 | 每月1号8点 | 720小时 (30天) |
童梦童享 | √ | √ | |||||||
康体设施 | √ | √ | |||||||
园区道路 | √ | √ | |||||||
水体 | √ | √ | |||||||
园区绿化 | √ | √ | |||||||
公告栏 | √ | √ | |||||||
车库 | √ | √ | |||||||
客服前台 | √ | 每周两次 | 每周二、周五8点 | 48小时(2天) | / | / | / | ||
楼栋点位 | 架空层 | √ | 每周一次 | 每周二8点 | 120小时 (5天) |
√ | 每月1号8点 | 720小时 (30天) |
|
第一大堂 | √ | √ | |||||||
电梯轿厢 | √ | √ | |||||||
楼层过道 | √ | √ | |||||||
天台 | √ | √ | |||||||
第二大堂 | √ | √ | |||||||
装修房 | / | / | |||||||
房屋本体 | √ | √ | |||||||
洋房楼的栋点位每周二8点收到任务处理时间240小时(也就是2周一次覆盖哦);客服前台不是每个管家都要巡查, 按照项目实际安排执行。 |
点位分类 | 工程维保员 | 维保中心负责人 | |||||||
巡查点位 | 任务频次 | 任务开始时间 | 任务处理时长 | 巡查点位 | 任务频次 | 任务开始时间 | 任务处理时长 | ||
公区点位 | 康体设施 | / | / | / | / | √ | 每月一次 | 每月1号8点 | 360小时 (15天) |
园区道路 | / | / | / | / | √ | ||||
公告栏 | / | / | / | / | √ | ||||
车库 | / | / | / | / | √ | ||||
楼栋点位 | 第一大堂 | / | / | / | / | √ | |||
电梯轿厢 | / | / | / | / | √ | ||||
第二大堂 | / | / | / | / | √ | ||||
装修房 | √ | 每周2次 | 每周二、周六8点 | 72小时 | / | / | / | / |
点位分类 | 环境负责人 | ||||
巡查点位 | 任务频次 | 任务开始时间 | 任务处理时长 | ||
公区点位 | 出入口 | √ | 每周2次 | 每周三、周五8点 | 72小时(3天) |
门岗 | √ | 每周2次 | 每周三、周五8点 | 72小时(3天) | |
童梦童享 | √ | 每周1次 | 每周三8点 | 120小时(5天) | |
康体设施 | √ | 每周1次 | 每周三8点 | 120小时(5天) | |
园区道路 | √ | 每周1次 | 每周三8点 | 120小时(5天) | |
水体 | √ | 每周2次 | 每周三、周五8点 | 72小时(3天) | |
鼠害点 | √ | 每周2次 | 每周三、周五8点 | 72小时(3天) | |
园区绿化 | √ | 每周1次 | 每周三8点 | 120小时(5天) | |
生活垃圾场 | √ | ||||
建筑垃圾场 | √ | ||||
公告栏 | √ | 每周2次 | 每周三、周五8点 | 72小时(3天) | |
车库 | √ | 每周1次 | 每周三8点 | 72小时(3天) | |
仓库 | √ | 每周1次 | 每周三8点 | 120小时(5天) | |
洗手间 | √ | 每天1次 | 每天8点 | 12小时 | |
楼栋点位 | 架空层 | √ | 每周1次 | 每周三8点 | 120小时(5天) |
第一大堂 | √ | ||||
电梯轿厢 | √ | ||||
楼层过道 | √ | ||||
天台 | √ | ||||
第二大堂 | √ | ||||
合院-别墅 | √ | 每周2次 | 每周三、周五8点 | 72小时(3天) | |
下沉花园-别墅 | √ | ||||
宅间道-别墅 | √ | ||||
园区绿化:2项病虫害防治任务,分别为草坪和乔灌木,每月1次, 每月5号8点开始, 处理时长600小时,适用月份3、4、5、6、7、9、10 月。 |
点位分类 | 巡逻岗 | ||||
巡查点位 | 任务频次 | 任务开始时间 | 任务处理时长 | ||
公区点位 | 运动场 | √ | 每天4次(白班2次,夜班2次) | 每天8点、14点、20点、2点 | 6小时 |
童梦童享 | √ | 每天2次 | 每天8点、14点 | 6小时 | |
康体设施 | √ | 每天2次 | 每天8点、14点 | 6小时 | |
园区道路 | √ | 每天2次 | 每天8点、20点 | 12小时(半天) | |
水体 | √ | 每天2次 | 每天8点、14点 | 6小时 | |
生活垃圾场 | √ | 每天2次 | 每天8点、14点 | 6小时 | |
建筑垃圾场 | √ | 每天2次 | 每天8点、14点 | 6小时 | |
车库 | √ | 每天4次(白班2次,夜班2次) | 每天8点、14点、20点、2点 | 6小时 | |
商铺 | √ | 每天4次(白班2次,夜班2次) | 每天8点、14点、20点、2点 | 6小时 | |
公区消防系统 | √ | 每月1次 | 每月1号8点 | 360小时 | |
洗手间 | √ | 每天1次 | 每天20点 | 12小时(半天) | |
楼栋点位 | 架空层 | √ | 每2天1次 | 8点 | 48小时(2天) |
第一大堂 | √ | 每2天1次 | 8点 | 48小时(2天) | |
电梯轿厢 | √ | 每2天1次 | 8点 | 48小时(2天) | |
楼层过道 | √ | 每周1次 | 每周一8点 | 168小时(7天) | |
天台 | √ | 每周1次 | 每周一8点 | 168小时(7天) | |
第二大堂 | √ | 每2天1次 | 8点 | 48小时(2天) | |
装修房 | √ | 每周天2次(周一、周五) | 8点 | 72小时(3天) | |
空置房 | √ | 每月1次 | 每月1号8点 | 360小时(15天) | |
消防系统 | √ | 每月1次 | 每月1号8点 | 360小时(15天) | |
房屋本体 | √ | 每2天1次 | 8点 | 48小时(2天) | |
洗手间 | √ | 每天1次 | 每天20点 | 12小时(半天) | |
楼层安全-写字楼 | √ | 每天1次 | 每天20点 | 12小时(半天) | |
中控室只有一个巡查点位,一天4次, 开始时间8点、14点、20点、2点 | |||||
洋房楼栋点位巡逻岗每4天一次全覆盖 |
点位分类 | 秩序班长 | 秩序负责人 | |||||||
巡查点位 | 任务频次 | 任务开始时间 | 任务处理时长 | 巡查点位 | 任务频次 | 任务开始时间 | 任务处理时长 | ||
公区点位 | 出入口 | √ | 每周2次 | 周一、周四8点 | 48小时(2天) | √ | 每月1次 | 每月1号8点 | 360小时 |
门岗 | √ | 每天4次(白班2次,夜班2次) | 每天8点、14点、20点、2点 | 6小时 | √ | ||||
运动场 | √ | 每周1次 | 周一8点 | 120小时(5天) | √ | ||||
童梦童享 | √ | 每周1次 | 周一8点 | 120小时(5天) | √ | ||||
康体设施 | √ | 每2周1次 | 周一8点 | 120小时(5天) | √ | ||||
园区道路 | √ | 每2周1次 | 周一8点 | 120小时(5天) | √ | ||||
水体 | √ | 每2周1次 | 周一8点 | 120小时(5天) | √ | ||||
周界 | √ | 每周1次 | 周一8点 | 120小时(5天) | √ | ||||
生活垃圾场 | √ | 每周1次 | 周一8点 | 120小时(5天) | √ | ||||
建筑垃圾场 | √ | 每周1次 | 周一8点 | 120小时(5天) | √ | ||||
车库 | √ | 每2周1次 | 周一8点 | 120小时(5天) | √ | ||||
商铺 | √ | 每周1次 | 周一8点 | 120小时(5天) | √ | ||||
公区消防系统 | √ | 每月1次 | 每月1号8点 | 360小时(15天) | √ | ||||
宿舍 | √ | 每周1次 | 周一8点 | 120小时(5天) | / | ||||
中控室 | √ | 每周1次 | 周一8点 | 120小时(5天) | √ | ||||
楼栋点位 | 架空层 | √ | 每2周1次 | 周一8点 | 120小时(5天) | √ | 每月1次 | 每月1号8点 | 360小时 |
第一大堂 | √ | √ | |||||||
电梯轿厢 | √ | √ | |||||||
楼层过道 | √ | √ | |||||||
天台 | √ | √ | |||||||
第二大堂 | √ | √ | |||||||
装修房 | √ | / | |||||||
消防系统 | √ | 每月1次 | 每月1号8点 | 360小时(15天) | √ | ||||
房屋本体 | √ | 每2周1次 | 周一8点 | 120小时(5天) | √ |
序号 | 名称 | 原频次 | 调整后 | 每天缩减时间 | 理由 | 调整时间 |
1 | 水体_秩序日常_巡逻 | 1天4次 | 1天2次 | 10min | 非关键点位频次调低 | 2022年5月1日 |
2 | 园区道路_秩序日常_巡逻 | 1天4次 | 1天2次 | 10min | ||
3 | 洗手间_环境日常 | 1天2次 | 1天1次 | 10min | 非住(东原中心)不变,住宅降低到每天一次 | |
4 | 楼栋巡查_楼层过道_巡逻 | 2天1次 | 每周1次 | 14min | 非关键点位频次调低 | 2023年1月1日 |
5 | 楼栋巡查_天台_巡逻 | 2天1次 | 每周1次 | 14min | ||
6 | 装修巡查_客服日常_管家 | 7天1次 | 取消 | 根据装修房数量 (每个装修房约10分钟) |
秩序、工程已覆盖 | 2023年3月1日 |
7 | 装修巡查_客服日常_管家_洋房 | 14天1次 | 取消 |